เฮลซิงกิ บี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออนส์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีพีเอส (ญ) | 4-2 | อิลอตต์(ญ) |
เฮลซิงกิ บี (ญ) | 1-0 | ออนส์ (ญ) |
เอสโป(ญ) | 4-1 | โรพีเอส(ญ) |
วีเจเอส วันตา(ญ) | 1-3 | Yllatys (W) |
พีเค เคสกี้ อูซิมา (ญ) | 3-2 | ทีพีเอส ตูร์คู (ญ) |
อิลเวส แทมเปเร่ (ญ) | 6-0 | ลาห์ติ (ญ) |
ฮอนก้าเอสพู (ญ) | 0-1 | เคทีพี ค็อตก้า (ญ) |